ДО15 Kosmos

ДО15 Kosmos
PROPERTY_NAME
Источник света
PROPERTY_NAME
EAC
PROPERTY_NAME
Индекс цветопередачи
PROPERTY_NAME
Цветовая температура, К
Тип корпуса: Экструдированный
Способ установки: Накладной
Расшифровка модификации
ДО15-40 - 0
0
1
  Kosmos 750
  1172504001
0 - 100°;
1 - 56°;
2 - 26+115°;
3 - 12°;
4 - 21°.
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В).
1 - базовое исполнение.
Kosmos - коммерческое название;
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В;
750 - Ra=70 и T=5000K.
Нажмите выделенную часть в наименовании модификации, для того чтобы узнать что она означает
ДО15 Kosmos-40 -   1172504001
0 - 100°;
1 - 56°;
2 - 26+115°;
3 - 12°;
4 - 21°.
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В).
1 - базовое исполнение.
Kosmos - коммерческое название;
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В;
750 - Ra=70 и T=5000K.
Параметры
 
 
 
 
 
Наименование
Новинки
Габариты, мм ?Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?кд ?° ?Код Скачать
238/84/146 39 2.7 "Д" косинусная 5449 138 2114 100° 1172504001
238/84/146 39 2.7 "Д" косинусная 5449 138 2114 100° 1172504011
238/84/146 39 2.7 "Г" глубокая 5456 138 5060 56° 1172504101
238/84/146 39 2.7 "Г" глубокая 5456 138 5060 56° 1172504111
238/84/146 39 2.7 "К+Л" концентрированная+полуширокая 5344 135 3609 26+115° 1172504201
238/84/146 39 2.7 "К+Л" концентрированная+полуширокая 5344 135 3609 26+115° 1172504211
238/84/146 39 2.7 "К" концентрированная 5402 137 46478 12° 1172504301
238/84/146 39 2.7 "К" концентрированная 5402 137 46478 12° 1172504311
238/84/146 39 2.7 "К" концентрированная 5412 137 19222 23° 1172504401
238/84/146 39 2.7 "К" концентрированная 5412 137 19222 23° 1172504411
Продукция 1 - 10 из 80
1 2 3 4 5 ... 8 След.
Наименование
Новинки
Габариты, мм ?Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?кд ?° ?Код Скачать
238/84/146 39 2.7 "Д" косинусная 5449 138 2114 100° 1172504001
238/84/146 39 2.7 "Г" глубокая 5456 138 5060 56° 1172504101
238/84/146 39 2.7 "К+Л" концентрированная+полуширокая 5344 135 3609 26+115° 1172504201
238/84/146 39 2.7 "К" концентрированная 5402 137 46478 12° 1172504301
238/84/146 39 2.7 "К" концентрированная 5412 137 19222 23° 1172504401
238/165/146 78 3.7 "Д" косинусная 10898 138 4229 100° 1172508001
238/165/146 78 3.7 "Г" глубокая 10912 138 10108 56° 1172508101
238/165/146 78 3.7 "К+Л" концентрированная+полуширокая 10688 135 7080 26+115° 1172508201
238/165/146 78 3.7 "К" концентрированная 10804 137 95418 12° 1172508301
238/165/146 78 3.7 "К" концентрированная 10824 137 38443 23° 1172508401
Продукция 1 - 10 из 40
1 2 3 4 ... 4 След.
Наименование
Новинки
Габариты, мм ?Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?кд ?° ?Код Скачать
238/84/146 39 2.7 "Д" косинусная 5449 138 2114 100° 1172504011
238/84/146 39 2.7 "Г" глубокая 5456 138 5060 56° 1172504111
238/84/146 39 2.7 "К+Л" концентрированная+полуширокая 5344 135 3609 26+115° 1172504211
238/84/146 39 2.7 "К" концентрированная 5402 137 46478 12° 1172504311
238/84/146 39 2.7 "К" концентрированная 5412 137 19222 23° 1172504411
238/165/146 78 3.7 "Д" косинусная 10898 138 4229 100° 1172508011
238/165/146 78 3.7 "Г" глубокая 10912 138 10108 56° 1172508111
238/165/146 78 3.7 "К+Л" концентрированная+полуширокая 10688 135 7080 26+115° 1172508211
238/165/146 78 3.7 "К" концентрированная 10804 137 95418 12° 1172508311
238/165/146 78 3.7 "К" концентрированная 10824 137 38443 23° 1172508411
Продукция 1 - 10 из 40
1 2 3 4 ... 4 След.
Наименование
Новинки
Код
заказа
(А)
Кол-во ?Габариты, м ?Масса,
кг ?
Скачать
5000000033 1 0.253/0.266/0.062 0.41
5000000034 1 0.265/0.342/0.067 0.52
5000000035 1 0.265/0.423/0.063 0.6
5000000036 1 0.265/0.503/0.061 0.66